8 (495) 970-40-57
8 (985) 242-84-12
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Виниловый сайдинг является одним из самых востребованных отделочных материалов, с помощью которого можно легко и быстро придать зданию эстетический и современный вид. Он представляет собой панели из ПВХ, которые легко монтируются встык с помощью специальных замков. Каждое изделие снабжено защитой от ультрафиолетовых лучей ShockProof GL TM.
В нашей компании Вы можете купить виниловый и акриловый сайдинг с письменной гарантией производителя.
Цены действительны с 12.11.2017г. без учета доставки
Наименование | Полезная ширина, м | Длина, м | Кол-во шт в упак | цвет | Цена руб/шт | Цена руб/кв м |
Корабельный брус Сайдинг-панель D4,4 GL Amerika | 0,224 | 3,6 | 22 | бежевый, ванильный, желтый, персиковый, салатовый, серый, белый, кремовый, голубой | 167 | 207 |
золотой песок | 167 | 207 | ||||
темно-бежевый, карамельный | 200 | 248 | ||||
темный дуб светлый дуб клен, граб,ясень, канадский дуб |
223 180 263 |
277 224 326 |
||||
Корабельный брус Сайдинг-панель D4,4 GL Amerika NEW Акриловый | ||||||
Корабельный брусСайдинг-панель D4,4 GL Tundra NEW | ||||||
Корабельный брус Сайдинг-панель D4 GL Amerika | 0,203 | 3,0 | 22 | ванильный | 79 | 264 |
Корабельный брус Сайдинг-панель D4 GL Amerika NEW Акриловый | карамельный, тёмно-бежевый, золотой песок | 176 | 289 | |||
Корабельный брус Сайдинг-панель D4 GL Tundra NEW | темный дуб | 254 | 417 | |||
канадский дуб | 324 | 532 | ||||
Сайдинг-панель Блок-хаус D4,8 GL Amerika | 0,244 | 3,0 | 22 | бежевый, ванильный | 200 | 275 |
Сайдинг-панель Блок-хаус D4,8 GL Amerika NEW Акриловый | карамельный, тёмно-бежевый | 239 | 327 | |||
Сайдинг-панель Блок-хаус D4,8 GL Amerika Tundra NEW | темный дуб/канадский дуб | 220/301 | 243/332 | |||
Сайдинг-панель вертикальный S6,3 GL Amerika | 0,160 | 3,0 | 22 | белый, бежевый, ванильный, салатовый | 99 | 207 |
Сайдинг Natural-Брус S7 GL Акрил | 0,182 | 3,0 | 22 | темный дуб | 165 | 302 |
Софит T4 GL Amerika белый (гладкий, перфорированный) | 0,303 | 3.0 | 22 | белый | 485 | 534 |
Софит T4 GL Amerika коричневый (гладкий, перфорированный) | 0,303 | 3,0 | 22 | коричневый | 619 | 681 |
Софит T3 GL Amerika (прежнее название "Сибирский") (гладкий, перфорированный) | 0,229 | 3,0 | 22 | белый | 367 | 534 |
Софит T3 GL Amerika (прежнее название "Сибирский") (гладкий, перфорированный) | 0,229 | 3,0 | 22 | коричневый | 466 | 678 |
Premium софит Т3 со скрытой перфорацией GL Estetic 3,0 NEW | 0,246 | 3,0 | 22 | белый/коричневый | 581/742 | 787/1005 |
Для монтажа винилового сайдинга необходимо купить доборные элементы GL
Наименование | Длина, м | Кол-во в упак | стандартные цвета | карамельный, темно-бежевый, золотой песок | коричневый | темный дуб | канадский дуб |
Н-профиль соединительный | 3 | 24 | 525 | 605 | 625 | 843 | 820 |
J-профиль | 3 | 51 | 204 | 234 | 242 | 327 | 360 |
Финишная планка | 3 | 50 | 168 | 194 | 202 | 271 | 320 |
Стартовая планка | 3 | 40 | 164 | - | - | - | - |
Угол наружный | 3 | 10 | 576 | 664 | 679 | 918 | 880 |
Угол внутренний | 3 | 20 | 507 | 585 | 605 | 818 | 780 |
Переходник вертикального сайдинга | 3 | 50 | 300 | - | - | - | - |
J-фаска (ветровая доска) | 3 | 24 | 525 | - | 625 | - | - |
J-профиль широкий (наличник) | 3 | 20 | 525 | - | 625 | 843 | 810 |
Околооконная планка | 3 | 12 | 525 | - | 625 | 843 | 850 |
Молдинг | 3 | 36 | 404 | - | 485 | 609 | - |
Сливная планка | 3 | 60 | 224 | - | - | - | - |
Планка (наличник) наборная для составного угла 3,0 | 3 | 10 | 333 | - | - | 530 | - |
Планка радиусная для составного угла 3,0 | 3 | 6 | 365 | - | - | 682 | - |
Профиль универсальный J 7/8'' 3,00 | 3 | 45 | 194 | - | - | 326 | - |