8 (495) 970-40-57

8 (985) 242-84-12

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Пиломатериал обрезной 

Обрезной пиломатериал в настоящее время является самым востребованным отделочным и строительным материалом в Московской области, особенно в таких городах, как Тула, Серпухов, Чехов и Подольск, Домодедово. Его получение сводится к распиловке древесины с обязательным удалением коры с боковых поверхностей. В зависимости от того, как происходит распил, образуются следующие материалы: брусок, брус и доска.

Брус - это пиломатериал, который получают обрезанием древесины с каждой стороны. Согласно ГОСТа 8486 86 размеры обрезного бруса должны быть не меньше 10 см. Он применяется при создании несущих конструкций, в качестве балок для потолочного перекрытия и лаг для пола.

Брусок - это пиломатериал, получение которого сводится к продольному распилу бруса. Его толщина составляет менее 10 см, а ширина не более двух размеров толщины. Бруски используют, в основном, для возведения каркасов и стропильной системы.

Доска обрезная - это пиломатериал с обработанной кромкой и очищенными от коры краями. Ее используют для устройства крыш и полов, для строительства каркасов, перегородок.

В нашей компании Вы можете купить обрезной пиломатериал самовывозом со склада или с доставкой в Чехов, Подольск, Серпухов, Домодедово и другие города. Вся продукция является экологически безопасной, что подтверждается сертификатами качества.

Цена на пиломатериал обрезной ГОСТ без учета доставки.

Стоимость доставки уточняйте по телефону.

Обработка антисептиком "сенеж" -20 руб/кв.м. Распил -150 руб/куб.м

Размер шт/куб             Цена розница, руб/ш  1-8 куб.м, руб./шт 8-25 куб.м, руб./шт свыше 25 куб.м, руб./шт
1-2 сорт                      
40*25*2 500 16-00 13-00 12-80 12-60
40*25*3 333 21-40 19-52 19-22 18-87
40*30*3 277 25-63 23-47 23-10 22-60
40*40*2 312 22-76 20-84 20-52 20-04
40*40*3 208 34-14 31-25 30-77 30-10
50*25*2 400 17-75 16-25 16-00 15-70
50*25*3 266 26-70 24-44 24-06 23-50
50*30*3 222 32-00 29-30 28-90 28-20
50*40*2 250 28-40 26-00 25-60 25-00
50*40*3 166 42-80 39-20 38-60 37-65
50*50*2 200 35-50 32-50 32-00 31-25
50*50*3 133 53-40 48-90 48-20 47-00
50*50*6 66,50 106-77 97-80 96-30 94-00
50*70*3 95 74-75 68-45 67-40 65-80
1-2 сорт          
100*25*2  200  34-50  32-50  32-00  31-25
100*25*3  133  51-20  48-90  48-20  47-00
100*25*6  66,50  102-26  97-80  96-30  94-00
100*30*3  111  61-26  58-60  57-70  56-40
100*30*6  55,50  122-53 117-20   115-35  112-70
150*25*3  88  77-27  73-90  72-80  71-10
150*25*6  44 154-55 147-80 145-50 142-10
150*30*3  74 91-90 87-90 86-50 84-50
150*30*6  37 183-80 175-70 173-00 169-00
200*25*3  66 103-03 98-50 97-00 94-70
200*25*6  33 206-06 197-00 194-00 189-40
100*40*3  83 81-93 78-35 77-15 75-30
100*40*6  41,50 163-86 156-70 154-30 150-60
150*40*3  55 123-70 118-20 116-40 113-70
150*40*6  27,50 247-40 236-40 232-80 227-40
200*40*6  20,50 331-71 317-10 312-20 305-00
100*50*3  66 103-03 98-50 97-00 94-70
100*50*6  33 206-06 197-00 194-00 189-40
150*50*3  44 154-55 147-80 145-50 142-00
150*50*6  22 309-10 295-60 291-00 284-00
200*50*6  16,50 412-12 394-00 388-00 379-00
100*100*3  33 206-06 197-00 194-00 189-50
100*100*6  16,50 412-12 394-00 388-00 379-00
100*150*6  11 618-18 591-00 582-00 569-00
150*150*6  7 971-43 930-00 915-00 893-00
200*100*6  8 850-00 812-50 800-00 781-25
200*150*6  5,50 1236-36 1182-00 1164-00 1137-00
200*200*6 4 1700-00 1625-00 1600-00 1562-50
  осина          
100*40*6  41,50 125,50 120,50 115,70 110-90
100*50*6 33 157-03 151-60 145-50 139-40
 3-4 сорт          
100*25*3 133 39-00 25-60 24-10 22-60
100*25*6 66,50 78-00 51-20 48-20 45-20
150*25*3 88 55-20 38-64 36-40 34-10
150*25*6 44 110-40 77-28 72-80 68-20
200*25*3 66 73-60 51-60 48-50 45-50
200*25*6 33 147-20 103-20 97-00 91-00

 Цена на пиломатериал обрезной (строительный)  без учета доставки.

Сорт                   Цена розница, руб/куб.м    1-8 куб.м , руб/куб.м     8-25 куб.м, руб/куб.м свыше 25 куб.м , руб/куб.м
1 - 2 сорт             6 100-00        5 500 -00        5 400-00          5 250-00
3 - 4 сорт             3 900-00        3 500-00        3 300-00          3 100-00

Цена на пиломатериал строганный без учета доставки.

Размер                  м.п/куб.                     Цена розница, м.п./руб.                  от 1 м3                       от 3 м3             
ХВОЯ        
30*10 3333 13-00    
30*20 1666 11-00    
30*30 1111 14-00    
30*70 476 35-00    
40*10 2500 12-00    
40*30 833 24-00    
45*20 1111 19-00    
40*40 625 27-00 17-68 17-44
40*60 416 39-00 26-56 26-20
50*20 1000 17-00 11-05 10-90
50*30 666 25-00 16-60 16-40
50*40 500 31-00 22-10 21-80
50*50 400 38-00 27-63 27-25
50*60 333 42-00 33-20 32-80
50*70 285 52-00 38-80 38-25
50*80 250 56-00 44-20 43-60
80*20 625 26-00 17-68 17-44
90*22 505 33-00 21-90 21-60
100*25 400 33-00 27-63 27-25
100*30 333 45-00 33-20 32-73
100*40 250 60-00 44-20 43-60
100*50 200 81-00 55-25 54-50
120*20 416 40-00 26-56 26-20
140*40 178 82-00 62-08 61-30
150*25 266 51-00 41-54 41-00
150*30 222 66-00 49-80 49-10
150*40 166 91-00 66-60 65-70
150*50 133 111-00 83-10 82-00
Хвоя сорт С        
30*20 1666 10,00    
40*30 833 19,00    
40*40 625 23,00 14-40 14-10
40*60 416 29,00 21-70 21-20
50*20 1000 15,00 9-00 8-80
50*30 666 22,00 13-60 13-30
50*40 500 27,00 18-00 17-60
50*50 400 33,00 22-50 22-00
50*80 250 45,00 36-00 35-30
100*25 400 27,00 22-50 22-00
100*30 333 35,00 27-10 26-50
100*40 250 48,00 36-00 35-30
100*50 200 59,00 45-00 44-00
150*25 266 41,00 34-00 33-10
150*30 222 52,00 40-60 39-70
150*40 166 69,00 54-25 53-10
150*50 133 86,00 68-00 66-20
Лиственница        
150*40 166 189,00 165-00  
110*26 С 349 51,00    
121*32 358 77,00    
150*25 266 119,00 103-00