8 (495) 970-40-57
8 (985) 242-84-12
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Компания «СтройЭлит СТ» предлагает строительные газобетонные блоки EuroBlock любой модификации: нашим клиентам доступен широкий выбор форм и типоразмеров этих популярных строительных элементов по минимально возможным ценам.
Газобетонные блоки EuroBlock – это продукция Клинцовского силикатного завода. Конструкционные особенности и технические характеристики любой продукции клинцы euroblock позволяют применять ее при скоростном возведении домов и коттеджей, промышленных зданий и других объектов народного хозяйства, от которых требуются отличные эксплуатационные показатели.
Газобетонные блоки EuroBlock имеют однородно микроячеистую структуру, благодаря которой достигается максимальная прочность одновременно с высокой теплоизоляционной способностью, отличной шумозащитой, возможностью поддерживать оптимально комфортный микроклимат.
Марка EuroBlock – это официально зарегистрированный и довольно популярный товарный знак. Газобетон, выпускающийся под этим брендом, состоит исключительно из экологически чистого высококачественного сырья. Основные компоненты, из которых производят стеновые блоки EuroBlock, – это цемент, бетон, песок, вода и алюминиевая пудра. В результате технологической обработки составленной в строго определенных пропорциях смеси получается прочный, экологичный, доступный по цене материал для строительства.
В ассортименте, предлагаемом компанией «СтройЭлит СТ», представлены клинцы euroblock стеновые и перегородочные, с плотностью 400–600 кг/м3. Доступны ровные и пазогребневые блоки, U-образные блоки и перемычки. Словом, все, что может потребоваться для скоростного строительства зданий и сооружений различного назначения.
С 01 октября 2020 года по 31 марта 2021 года действует акция "Бесплатное хранение". С условиями акции Вы можете ознакомиться здесь.
Выгодное предложение - самые дешевые газобетонные блоки Евроблок по цене 5450 руб/куб.м (с учетом доставки).
На большие объемы предоставляются дополнительные скидки.
Цены действительны с 01 марта 2023 года
Наименование и технические характеристики |
Размеры | Объем блока | Вес блока | Кол-во шт./паллета | Объем паллеты м3 | Вес паллеты с учетом влажности 25% | Цена за 1 м3 с доставкой п. Чемерна - Москва, Тула, Калуга + области | ||||||||||||||||
длина, мм | высота, мм | ширина, мм | |||||||||||||||||||||
EuroBlock D400
|
600 | 300 | 150 | 0,027 | 13 | 48 | 1,3 | 630 | 5500руб. | ||||||||||||||
600 | 300 | 200 | 0,036 | 15.4 | 48 | 1,73 | 760 | 5500 руб. | |||||||||||||||
600 | 300 | 250 (+200) | 0,045 | 20,6 | 24 (+6) | 1,3 | 630 | 5500 руб. | |||||||||||||||
600 | 300 | 300 | 0,054 | 24,6 | 30 | 1,62 | 760 | 5500 руб. | |||||||||||||||
600 | 300 | 375 (+75) | 0,068 | 32,6 | 18 (+6) | 1,3 | 630 | 5500 руб. | |||||||||||||||
600 | 300 | 400 | 0,072 | 30,8 | 24 | 1,73 | 760 | 5500 руб. | |||||||||||||||
EuroBlock D400
|
600 | 300 | 200 | 0,036 | 15,4 | 48 | 1,73 | 760 | 5500 руб. | ||||||||||||||
600 | 300 | 250 (+200) | 0,045 | 20,6 | 24 (+6) | 1,3 | 630 | 5500 руб. | |||||||||||||||
600 | 300 | 300 | 0,054 | 24,6 | 30 | 1,62 | 760 | 5500 руб. | |||||||||||||||
600 | 300 | 375 (+75) | 0,068 | 32,6 | 18 (+6) | 1,3 | 630 | 5500 руб. | |||||||||||||||
600 | 300 | 400 | 0,072 | 30,8 | 24 | 1,73 | 760 | 5500 руб. | |||||||||||||||
EuroBlock D500
|
600 | 300 | 75 | 0,0135 | 8,4 | 96 | 1,3 | 830 | 5500 руб. | ||||||||||||||
600 | 300(400) | 100 | 0,018(0,024) | 11,2(15) | 72(54) | 1,3 | 830 | 5500 руб. | |||||||||||||||
600 | 300 | 150 | 0,027 | 16,8 | 48 | 1,3 | 830 | 5500 руб. | |||||||||||||||
600 | 300 | 200 | 0,036 | 21,8 | 48 | 1,73 | 1070 | 5500 руб. | |||||||||||||||
600 | 300 | 250 (+200) | 0,045 | 27 | 24 (+6) | 1,3 | 790 | 5500 руб. | |||||||||||||||
600 | 300 | 300 | 0,054 | 33 | 30 | 1,62 | 1010 | 5500 руб. | |||||||||||||||
600 | 300 | 375 (+75) | 0,068 | 40,5 | 18 (+6) | 1,3 | 790 | 5500 руб. | |||||||||||||||
600 | 300 | 400 | 0,072 | 43,7 | 24 | 1,73 | 1070 | 5500 руб. | |||||||||||||||
EuroBlock D500
|
600 | 300 | 200 | 0,036 | 21,8 | 48 | 1,73 | 1070 | 5500 руб. | ||||||||||||||
600 | 300 | 250 (+200) | 0,045 | 27 | 24 (+6) | 1,3 | 790 | 5500 руб. | |||||||||||||||
600 | 300 | 300 | 0,054 | 33 | 30 | 1,62 | 1010 | 5500 руб. | |||||||||||||||
600 | 300 | 375 (+75) | 0,068 | 40,5 | 18 (+6) | 1,3 | 790 | 5500 руб. | |||||||||||||||
600 | 300 | 400 | 0,072 | 43,7 | 24 | 1,73 | 1070 | 5500 руб. | |||||||||||||||
EuroBlock D600
|
600 | 300 | 200 | 0,036 | 23,3 | 48 | 1,73 | 1140 | 5500 руб. | ||||||||||||||
600 | 300(400) | 100 | 0,018(0,024) | 12,2(16,2) | 72(54) | 1,3 | 900 | 5500 руб. | |||||||||||||||
600 | 300 | 300 | 0,054 | 35,3 | 30 | 1,62 | 1080 | 5500 руб. | |||||||||||||||
600 | 300 | 150 | 0,027 | 18,3 | 48 | 1,3 | 900 | 5500 руб. | |||||||||||||||
600 | 300 | 400 | 0,072 | 46,6 | 24 | 1,73 | 1140 | 5500 руб. | |||||||||||||||
EuroBlock D600
|
600 | 300 | 200 | 0,036 | 23,3 | 48 | 1,73 | 1140 | 5500 руб. | ||||||||||||||
600 | 300 | 250 (+200) | 0,045 | 32,4 | 24 (+6) | 1,3 | 950 | 5500 руб. | |||||||||||||||
600 | 300 | 300 | 0,054 | 35,3 | 30 | 1,62 | 1080 | 5500 руб. | |||||||||||||||
600 | 300 | 375 (+75) | 0,068 | 49 | 18 (+6) | 1,3 | 950 | 5500 руб. | |||||||||||||||
600 | 300 | 400 | 0,072 | 46.6 | 24 | 1,73 | 1140 | 5500 руб. |
Все в совокупности свойства, которыми обладают газобетонные блоки EuroBlock, делают возведенные из них объекты прочными, долговечными, устойчивыми к внешним воздействиям, отлично подходящим для жилищной и промышленной эксплуатации.
Сертификаты на продукцию ЗАО "Клинцовский силикатный завод"