8 (495) 970-40-57
8 (985) 242-84-12
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Производящиеся на современном оборудовании немецкого предприятия Masa Henke, перегородочные блоки ЕЗСМ имеют ряд весьма существенных преимуществ перед любыми другими строительными материалами аналогичного предназначения.
Так, газобетонные блоки CUBI — оптимальный строительный материал для возведения жилых домов. Главное их преимущество — исключительная прочность: при плотности 500 и 600 кг/м3 даже перегородочные можно использовать при строительстве несущих стен строений малой этажности (максимальная этажность, заявленная производителем, — 5, но при условии, что общая высота здания не превысит 20 метров).
Перегородочные блоки ЕЗСМ имеют более привлекательную цену, чем любой другой материал, подходящий в качестве основного для возведения внутренних перегородок. И это — одна из основных причин, обуславливающая их популярность. А ещё они лидируют в показателях прочности, идеальности геометрических форм, теплопроводности. Так, пеноблоки, являющиеся ближайшим аналогом газобетонной продукции CUBI, могут быть применены только в двухуровневом строительстве (иначе обеспечить прочность несущей конструкции не удастся), теплопроводность их сравнима с цементной смесью, неровные грани не позволяют минимизировать расход клеевых смесей. Газобетонные перегородочные блоки ЕЗСМ марки CUBI сродни ячеистому кораллу с идеальными гранями: они так же прочны, идеально сохраняют микроклимат в помещении, а для возведения перегородок из них достаточно лишь тончайшего слоя клея.
Отличная теплопроводность перегородочных газобетонных блоков марки CUBI стала возможной вследствие увеличенных размеров полых ячеек. Это снижает нагрузочные свойства блочных конструкций, однако вместе с тем уменьшается и их масса, что позволяет эффективно использовать блоки для заполнения каркасов зданий повышенной этажности. Ровная поверхность этих газобетонных блоков значительно уменьшает затраты на дорогостоящую внутреннюю отделку.
Оптимальная для жилых зданий паропроницаемость — отличительная характеристика блоков CUBI. При недостаточной влажности сырой воздух через капилляры поступает извне, при избыточной, наоборот, выводится наружу. Чтобы это свойство работало, необходимо финишные отделочные материалы подбирать таким образом, чтобы их паропроницаемость была не ниже.
Перегородочные блоки ЕЗСМ соответствуют высоким требованиям пожарной безопасности: класс A по DIN 4102, показателю REI 240 по международной классификации (более 240 минут противостояния открытому пламени), классу НГ по ГОСТ 30244-94. Их можно использовать при строительстве пожарных преград.
Цены действительны с 12 ноября 2017 года
С 01 по 30 ноября 2017 года действует акция "Бесплатная доставка по Москве и Московской области...3 600 руб/куб.м .
С условиями акции Вы можете ознакомиться здесь.
Наименование и технические характеристики | Размеры | Объем паллеты м³ | Кол-во шт./паллета | Загрузка автомобиля м³/кол-во поддонов в автомобиле/ | Цена за 1 м³ с доставкой Егорьевск - Москва, МО | ||||
длина, мм | высота, мм | ширина, мм | |||||||
ЕЗСМ D400
|
|||||||||
625 | 250 | 250 | 1.875 | 48 | 35.63 /19п./ | 33.75 /18п./ | 3600 руб. 3600 руб. |
||
625 | 250 | 300 | 1.875 | 40 | 35.63 /19п./ | 33.75 /18п./ | |||
625 | 250 | 375 | 1.875 | 32 | 35.63 /19п./ | 33.75 /18п./ | 3600 руб. 3600 руб. 3600 руб. 3600 руб. 3600 руб. |
||
625 | 250 | 400 | 2 | 32 | 38 /19п./ | 36 /18п./ | |||
625 | 250 | 500 | 1.875 | 24 | 35.63 /19п./ | 33.75 /18п./ | |||
625 | 200 | 200 | 2 | 80 | 38 /19п./ | 36 /18п./ | |||
625 | 200 | 250 | 1.875 | 60 | 35.63 /19п./ | 33.75 /18п./ | |||
625 | 200 | 300 | 1.875 | 50 | 35.63 /19п./ | 33.75 /18п./ | 3600 руб. 3600 руб. 3600 руб. |
||
625 | 200 | 400 | 2 | 40 | 38 /19п./ | 36 /18п./ | |||
625 | 200 | 500 | 1.875 | 30 | 35.63 /19п./ | 33.75 /18п./ | |||
ЕЗСМ D500
|
|||||||||
625 | 250 | 250 | 1.875 | 48 | 31.88 /17п./ | 3600 руб. 3600 руб. 3600 руб. 3600 руб. 3600 руб. 3600 руб. 3600 руб. |
|||
625 | 250 | 300 | 1.875 | 40 | 31.88 /17п./ | ||||
625 | 250 | 375 | 1.875 | 32 | 31.88 /17п./ | ||||
625 | 250 | 400 | 2 | 32 | 34 /17п./ | ||||
625 | 250 | 500 | 1.875 | 24 | 31.88 /17п./ | ||||
625 | 200 | 200 | 2 | 80 | 34 /17п./ | ||||
625 | 200 | 250 | 1.875 | 60 | 31.88 /17п./ | ||||
625 | 200 | 300 | 1.875 | 50 | 31.88 /17п./ | 3600 руб. 3600 руб. 3600 руб. |
|||
625 | 200 | 400 | 2 | 40 | 34 /17п./ | ||||
625 | 200 | 500 | 1.875 | 30 | 31.88 /17п./ | ||||
ЕЗСМ D600
|
|||||||||
625 | 250 | 250 | 1.875 | 48 | 26.25 /14п./ | 3600 руб. 3600 руб. 3600 руб. 3600 руб. 3600 руб. 3600 руб. 3600 руб. |
|||
625 | 250 | 300 | 1.875 | 40 | 26.25 /14п./ | ||||
625 | 250 | 375 | 1.875 | 32 | 26.25 /14п./ | ||||
625 | 250 | 400 | 2 | 32 | 28 /14п./ | ||||
625 | 250 | 500 | 1.875 | 24 | 26.25 /14п./ | ||||
625 | 200 | 200 | 2 | 80 | 28 /14п./ | ||||
625 | 200 | 250 | 1.875 | 60 | 26.25 /14п./ | ||||
625 | 200 | 300 | 1.875 | 50 | 26.25 /14п./ | 3600 руб. 3600 руб. 3600 руб. |
|||
625 | 200 | 400 | 2 | 40 | 28 /14п./ | ||||
625 | 200 | 500 | 1.875 | 30 | 26.25 /14п./ | ||||
ЕЗСМ D400
|
|||||||||
625 | 250 | 50 | 1.875 | 240 | 35.63 /19п./ | 33.75 /18п./ | 3600 руб. | ||
625 | 250 | 75 | 1.875 | 160 | 35.63 /19п./ | 33.75 /18п./ | 3600 руб. 3600 руб. 3600 руб. 3600 руб. 3600 руб. 3600 руб. |
||
625 | 250 | 100 | 1.875 | 120 | 35.63 /19п./ | 33.75 /18п./ | |||
625 | 250 | 125 | 1.875 | 96 | 35.63 /19п./ | 33.75 /18п./ | |||
625 | 250 | 150 | 1.875 | 80 | 35.63 /19п./ | 33.75 /18п./ | |||
625 | 200 | 50 | 1.875 | 300 | 35.63 /19п./ | 33.75 /18п./ | |||
625 | 200 | 75 | 1.875 | 200 | 35.63 /19п./ | 33.75 /18п./ | |||
625 | 200 | 100 | 1.875 | 150 | 35.63 /19п./ | 33.75 /18п./ | 3600 руб. 3600 руб. 3600 руб. |
||
625 | 200 | 125 | 1.875 | 120 | 35.63 /19п./ | 33.75 /18п./ | |||
625 | 200 | 150 | 1.875 | 100 | 35.63 /19п./ | 33.75 /18п./ | |||
ЕЗСМ D500
|
|||||||||
625 | 250 | 50 | 1.875 | 240 | 31.88 /17п./ | 3600 руб. 3600 руб. 3600 руб. 3600 руб. 3600 руб. 3600 руб. 3600 руб. |
|||
625 | 250 | 75 | 1.875 | 160 | 31.88 /17п./ | ||||
625 | 250 | 100 | 1.875 | 120 | 31.88 /17п./ | ||||
625 | 250 | 125 | 1.875 | 96 | 31.88 /17п./ | ||||
625 | 250 | 150 | 1.875 | 80 | 31.88 /17п./ | ||||
625 | 200 | 50 | 1.875 | 300 | 31.88 /17п./ | ||||
625 | 200 | 75 | 1.875 | 200 | 31.88 /17п./ | ||||
625 | 200 | 100 | 1.875 | 150 | 31.88 /17п./ | 3600 руб. 3600 руб. 3600 руб. |
|||
625 | 200 | 125 | 1.875 | 120 | 31.88 /17п./ | ||||
625 | 200 | 150 | 1.875 | 100 | 31.88 /17п./ | ||||
ЕЗСМ D600
|
|||||||||
625 | 250 | 50 | 1.875 | 240 | 26.25 /14п./ | 3600 руб. | |||
625 | 250 | 75 | 1.875 | 160 | 26.25 /14п./ | 3600 руб. 3600 руб. 3600 руб. 3600 руб. |
|||
625 | 250 | 100 | 1.875 | 120 | 26.25 /14п./ | ||||
625 | 250 | 125 | 1.875 | 96 | 26.25 /14п./ | ||||
625 | 250 | 150 | 1.875 | 80 | 26.25 /14п./ | ||||
625 | 200 | 50 | 1.875 | 300 | 26.25 /14п./ | 3600 руб. 3600 руб. |
|||
625 | 200 | 75 | 1.875 | 200 | 26.25 /14п./ | ||||
625 | 200 | 100 | 1.875 | 150 | 26.25 /14п./ | 3600 руб. 3600 руб. |
|||
625 | 200 | 125 | 1.875 | 120 | 26.25 /14п./ | ||||
625 | 200 | 150 | 1.875 | 100 | 26.25 /14п./ | 3600 руб. | |||
Блоки, произведенные на оборудовании немецкого предприятия Masa Henke, экологичны, имеют высокие показатели морозостойкости и звукоизоляции. Вместе с тем применение газобетонных блоков позволяет существенно уменьшить себестоимость строительных работ за счёт тонкошовной кладки, отказа от дальнейшего оштукатуривания, увеличения скорости строительства. Эксплуатация строений из газобетонных блоков позволит сэкономить на отоплении, кондиционировании и теплоизоляции.